| Gözlem Numarası | : 67594 |
| Eklenme Tarihi | : 02/11/2026 18:10 |
Gözlem Bilgileri
| Gözlem Yeri | : TEKİRDAĞ / Kapaklı |
| Gözlem Tarihi | : 02/11/2026 |
| Gözlem Tipi | : Rastlantısal |
| Başlangıç Saati | : 13:45 |
| Gözlem Süresi | : 02:30 |
| Hava Durumu | : Parçalı Bulutlu |
| Gözlenen Tür Sayısı | : 9 |
| Gözlenen Birey Sayısı | : 31 |
| Gözlem Yeri | : TEKİRDAĞ / Kapaklı |
| Gözlem Tarihi | : 02/11/2026 |
| Gözlem Tipi | : Rastlantısal |
| Başlangıç Saati | : 13:45 |
| Gözlem Süresi | : 02:30 |
| Hava Durumu | : Parçalı Bulutlu |
| Gözlenen Tür Sayısı | : 9 |
| Gözlenen Birey Sayısı | : 31 |
Yorumlar0
Yorum Yap
Gözlem için henüz yorum yapılmadı.