| Gözlem Numarası | : 26489 |
| Eklenme Tarihi | : 08/01/2022 18:54 |
Gözlem Bilgileri
| Gözlem Yeri | : TOKAT / Merkez |
| Gözlem Tarihi | : 08/01/2022 |
| Başlangıç Saati | : 16:27 |
| Gözlem Süresi | : 01:00 |
| Hava Durumu | : Parçalı Bulutlu |
| Gözlenen Tür Sayısı | : 1 |
| Gözlenen Birey Sayısı | : 4 |
| Gözlem Yeri | : TOKAT / Merkez |
| Gözlem Tarihi | : 08/01/2022 |
| Başlangıç Saati | : 16:27 |
| Gözlem Süresi | : 01:00 |
| Hava Durumu | : Parçalı Bulutlu |
| Gözlenen Tür Sayısı | : 1 |
| Gözlenen Birey Sayısı | : 4 |
Yorumlar0
Yorum Yap
Gözlem için henüz yorum yapılmadı.