| Gözlem Numarası | : 35525 |
| Eklenme Tarihi | : 21/07/2022 09:07 |
Gözlem Bilgileri
| Gözlem Yeri | : SAMSUN / Vezirköprü |
| Gözlem Tarihi | : 03/05/2022 |
| Başlangıç Saati | : 11:18 |
| Gözlem Süresi | : 01:00 |
| Hava Durumu | : Parçalı Bulutlu |
| Gözlenen Tür Sayısı | : 1 |
| Gözlenen Birey Sayısı | : 1 |
| Gözlem Yeri | : SAMSUN / Vezirköprü |
| Gözlem Tarihi | : 03/05/2022 |
| Başlangıç Saati | : 11:18 |
| Gözlem Süresi | : 01:00 |
| Hava Durumu | : Parçalı Bulutlu |
| Gözlenen Tür Sayısı | : 1 |
| Gözlenen Birey Sayısı | : 1 |
Yorumlar0
Yorum Yap
Gözlem için henüz yorum yapılmadı.