| Gözlem Numarası | : 45782 |
| Eklenme Tarihi | : 03/11/2023 13:04 |
Gözlem Bilgileri
| Gözlem Yeri | : SAMSUN / Bafra |
| Gözlem Tarihi | : 03/11/2023 |
| Başlangıç Saati | : 09:32 |
| Gözlem Süresi | : 01:00 |
| Hava Durumu | : Parçalı Bulutlu |
| Gözlenen Tür Sayısı | : 1 |
| Gözlenen Birey Sayısı | : 1 |
| Gözlem Yeri | : SAMSUN / Bafra |
| Gözlem Tarihi | : 03/11/2023 |
| Başlangıç Saati | : 09:32 |
| Gözlem Süresi | : 01:00 |
| Hava Durumu | : Parçalı Bulutlu |
| Gözlenen Tür Sayısı | : 1 |
| Gözlenen Birey Sayısı | : 1 |
Yorumlar0
Yorum Yap
Gözlem için henüz yorum yapılmadı.