| Gözlem Numarası | : 45809 |
| Eklenme Tarihi | : 05/11/2023 12:53 |
Gözlem Bilgileri
| Gözlem Yeri | : MERSİN / Silifke |
| Gözlem Tarihi | : 02/11/2023 |
| Başlangıç Saati | : 10:22 |
| Gözlem Süresi | : 01:00 |
| Hava Durumu | : Parçalı Bulutlu |
| Gözlenen Tür Sayısı | : 1 |
| Gözlenen Birey Sayısı | : 10 |
| Gözlem Yeri | : MERSİN / Silifke |
| Gözlem Tarihi | : 02/11/2023 |
| Başlangıç Saati | : 10:22 |
| Gözlem Süresi | : 01:00 |
| Hava Durumu | : Parçalı Bulutlu |
| Gözlenen Tür Sayısı | : 1 |
| Gözlenen Birey Sayısı | : 10 |
Yorumlar0
Yorum Yap
Gözlem için henüz yorum yapılmadı.