| Gözlem Numarası | : 48690 |
| Eklenme Tarihi | : 21/03/2024 10:10 |
Gözlem Bilgileri
| Gözlem Yeri | : SAMSUN / 19-Mayıs |
| Gözlem Tarihi | : 24/02/2024 |
| Başlangıç Saati | : 16:24 |
| Gözlem Süresi | : 01:00 |
| Hava Durumu | : Parçalı Bulutlu |
| Gözlenen Tür Sayısı | : 1 |
| Gözlenen Birey Sayısı | : 33 |
| Gözlem Yeri | : SAMSUN / 19-Mayıs |
| Gözlem Tarihi | : 24/02/2024 |
| Başlangıç Saati | : 16:24 |
| Gözlem Süresi | : 01:00 |
| Hava Durumu | : Parçalı Bulutlu |
| Gözlenen Tür Sayısı | : 1 |
| Gözlenen Birey Sayısı | : 33 |
Yorumlar0
Yorum Yap
Gözlem için henüz yorum yapılmadı.