| Gözlem Numarası | : 48726 |
| Eklenme Tarihi | : 23/03/2024 19:47 |
Gözlem Bilgileri
| Gözlem Yeri | : BİNGÖL / Merkez |
| Gözlem Tarihi | : 22/03/2024 |
| Başlangıç Saati | : 09:49 |
| Gözlem Süresi | : 01:00 |
| Hava Durumu | : Karlı (Yoğun) |
| Gözlenen Tür Sayısı | : 1 |
| Gözlenen Birey Sayısı | : 10 |
| Gözlem Yeri | : BİNGÖL / Merkez |
| Gözlem Tarihi | : 22/03/2024 |
| Başlangıç Saati | : 09:49 |
| Gözlem Süresi | : 01:00 |
| Hava Durumu | : Karlı (Yoğun) |
| Gözlenen Tür Sayısı | : 1 |
| Gözlenen Birey Sayısı | : 10 |
Yorumlar0
Yorum Yap
Gözlem için henüz yorum yapılmadı.