| Gözlem Numarası | : 50533 |
| Eklenme Tarihi | : 03/07/2024 23:36 |
Gözlem Bilgileri
| Gözlem Yeri | : BURDUR / Merkez |
| Gözlem Tarihi | : 26/06/2024 |
| Başlangıç Saati | : 16:55 |
| Gözlem Süresi | : 01:00 |
| Hava Durumu | : Güneşli |
| Gözlenen Tür Sayısı | : 1 |
| Gözlenen Birey Sayısı | : 2 |
| Gözlem Yeri | : BURDUR / Merkez |
| Gözlem Tarihi | : 26/06/2024 |
| Başlangıç Saati | : 16:55 |
| Gözlem Süresi | : 01:00 |
| Hava Durumu | : Güneşli |
| Gözlenen Tür Sayısı | : 1 |
| Gözlenen Birey Sayısı | : 2 |
Yorumlar0
Yorum Yap
Gözlem için henüz yorum yapılmadı.