| Gözlem Numarası | : 50647 |
| Eklenme Tarihi | : 14/07/2024 23:51 |
Gözlem Bilgileri
| Gözlem Yeri | : İZMİR / Çeşme |
| Gözlem Tarihi | : 21/06/2023 |
| Başlangıç Saati | : 07:42 |
| Gözlem Süresi | : 01:00 |
| Hava Durumu | : Güneşli |
| Gözlenen Tür Sayısı | : 1 |
| Gözlenen Birey Sayısı | : 200 |
| Gözlem Yeri | : İZMİR / Çeşme |
| Gözlem Tarihi | : 21/06/2023 |
| Başlangıç Saati | : 07:42 |
| Gözlem Süresi | : 01:00 |
| Hava Durumu | : Güneşli |
| Gözlenen Tür Sayısı | : 1 |
| Gözlenen Birey Sayısı | : 200 |
Yorumlar0
Yorum Yap
Gözlem için henüz yorum yapılmadı.