| Gözlem Numarası | : 51965 |
| Eklenme Tarihi | : 17/11/2024 20:17 |
Gözlem Bilgileri
| Gözlem Yeri | : SAMSUN / Atakum |
| Gözlem Tarihi | : 14/05/2024 |
| Başlangıç Saati | : 08:47 |
| Gözlem Süresi | : 01:00 |
| Hava Durumu | : Yağmurlu (Zayıf) |
| Gözlenen Tür Sayısı | : 1 |
| Gözlenen Birey Sayısı | : 2 |
| Gözlem Yeri | : SAMSUN / Atakum |
| Gözlem Tarihi | : 14/05/2024 |
| Başlangıç Saati | : 08:47 |
| Gözlem Süresi | : 01:00 |
| Hava Durumu | : Yağmurlu (Zayıf) |
| Gözlenen Tür Sayısı | : 1 |
| Gözlenen Birey Sayısı | : 2 |
Yorumlar0
Yorum Yap
Gözlem için henüz yorum yapılmadı.