| Gözlem Numarası | : 59692 |
| Eklenme Tarihi | : 31/12/2025 10:16 |
Gözlem Bilgileri
| Gözlem Yeri | : SAMSUN / Atakum |
| Gözlem Tarihi | : 22/08/2024 |
| Başlangıç Saati | : 16:50 |
| Gözlem Süresi | : 01:00 |
| Hava Durumu | : Parçalı Bulutlu |
| Gözlenen Tür Sayısı | : 1 |
| Gözlenen Birey Sayısı | : 1 |
| Gözlem Yeri | : SAMSUN / Atakum |
| Gözlem Tarihi | : 22/08/2024 |
| Başlangıç Saati | : 16:50 |
| Gözlem Süresi | : 01:00 |
| Hava Durumu | : Parçalı Bulutlu |
| Gözlenen Tür Sayısı | : 1 |
| Gözlenen Birey Sayısı | : 1 |
Yorumlar0
Yorum Yap
Gözlem için henüz yorum yapılmadı.