| Gözlem Numarası | : 67700 |
| Eklenme Tarihi | : 09/11/2026 12:56 |
Gözlem Bilgileri
| Gözlem Yeri | : KKTC / Girne |
| Gözlem Tarihi | : 02/05/2026 |
| Başlangıç Saati | : 07:58 |
| Gözlem Süresi | : 01:00 |
| Hava Durumu | : Güneşli |
| Gözlenen Tür Sayısı | : 1 |
| Gözlenen Birey Sayısı | : 9 |
| Gözlem Yeri | : KKTC / Girne |
| Gözlem Tarihi | : 02/05/2026 |
| Başlangıç Saati | : 07:58 |
| Gözlem Süresi | : 01:00 |
| Hava Durumu | : Güneşli |
| Gözlenen Tür Sayısı | : 1 |
| Gözlenen Birey Sayısı | : 9 |
Yorumlar0
Yorum Yap
Gözlem için henüz yorum yapılmadı.